Articoli di Wikipedia più visitati per lingua nel 2015
Di Monica Anderson, Paul Hitlin e Michelle Atkinson
Vedi il nostro post correlato: Wikipedia a 15: Milioni di lettori in centinaia di lingue.
I dati per questo rapporto provengono dalle analisi del Pew Research Center di fonti pubblicamente disponibili. I dati per il numero di visualizzazioni di pagina complessive per versioni in diverse lingue sono stati compilati da stats.wikimedia.org e sono state incluse solo le 10 versioni linguistiche di Wikipedia con il maggior numero di visualizzazioni di pagina nel 2015. Per i dati relativi alle prime pagine in base alla lingua, il Pew Research Center ha compilato e analizzato i file di conteggio delle pagine non elaborate orarie pubblicati da Wikimedia, la fondazione che gestisce Wikipedia. È stata eseguita un'analisi aggiuntiva utilizzando i dati compilati da Johan Gunnarsson e Wikitrends. Sono stati inclusi solo gli articoli, in quanto sono state escluse la home page e le pagine di ricerca. I ricercatori hanno anche controllato il totale del conteggio di ogni pagina per rilevare eventuali anomalie nei dati.
I 10 migliori articoli in inglese
Rango | Titolo dell'articolo | | Visualizzazioni di pagina |
1 | Elenco dei decessi per anno | | 20.764.610 |
2 | Wikipedia | | 12.032.767 |
3 | Facebook | | 11.051.093 |
4 | Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIS) | | 10.686.129 |
5 | Elenco dei film di Bollywood del 2015 | | 10.211.130 |
6 | Star Wars: The Force Awakens | | 10.043.055 |
7 | stati Uniti | | 9.596.130 |
8 | 87th Academy Awards | | 9.496.256 |
9 | Google | | 9.307.762 |
10 | Game of Thrones | | 9.169.916 |
I 10 migliori articoli in giapponese
Rango | Titolo dell'articolo | Traduzione inglese | Visualizzazioni di pagina |
1 | HKT48 | Gruppo pop giapponese | 1.930.377 |
2 | SKE48 | Gruppo pop giapponese | 1.899.463 |
3 | AKB48 | Gruppo pop giapponese | 1.885.675 |
4 | NMB48 | Gruppo pop giapponese | 1.859.064 |
5 | Gruppo Yamaguchi | Yamaguchi-gumi, il più grande gruppo criminale organizzato del Giappone | 1.752.063 |
6 | Wikipedia | Wikipedia | 1.588.899 |
7 | Arslan Senki | The Heroic Legend of Arslan, una serie anime | 1.580.877 |
8 | È sbagliato chiedere un incontro in una prigione? | È sbagliato provare a rimorchiare le ragazze in un dungeon ?, una serie anime | 1.543.222 |
9 | Giappone | Giappone | 1.479.574 |
10 | Serie di Star Wars | Guerre stellari | 1.479.574 |
I 10 migliori articoli in spagnolo
Rango | Titolo dell'articolo | Traduzione inglese | Visualizzazioni di pagina |
1 | Wikipedia | | 6.531.391 |
2 | Pallavolo | Pallavolo | 3.097.606 |
3 | Pallacanestro | Pallacanestro | 3.057.037 |
4 | Arroba (simbolo) | Simbolo utilizzato per rappresentare un'unità di massa, ampiamente noto come simbolo @ | 2.959.188 |
5 | tavola periodica degli elementi | Tavola periodica degli elementi | 2.935.342 |
6 | WWII | seconda guerra mondiale | 2.847.674 |
7 | Coppa America 2015 | Torneo di calcio | 2.713.045 |
8 | stati Uniti | stati Uniti | 2.696.082 |
9 | Prima guerra mondiale | prima guerra mondiale | 2.683.398 |
10 | pirati dei Caraibi | pirati dei Caraibi | 2.586.918 |
I 10 migliori articoli in tedesco
Rango | Titolo dell'articolo | Traduzione inglese | Visualizzazioni di pagina |
1 | Obituary_2015 | Morti del 2015 | 5.694.946 |
2 | Germania | Germania | 4.575.197 |
3 | Game of Thrones | | 2.778.905 |
4 | Unix-Shell | Interfaccia utente per sistema operativo per computer Unix | 2.584.872 |
5 | Wikipedia | | 2.383.413 |
6 | Stato islamico (organizzazione) | ISIS | 1.795.835 |
7 | Berlino | | 1.535.434 |
8 | stati Uniti | stati Uniti | 1.488.794 |
9 | Svizzera | Svizzera | 1.447.448 |
10 | The Walking Dead (Fernsehserie) | La serie TV The Walking Dead | 1.431.033 |
I 10 migliori articoli in russo
Rango | Titolo dell'articolo | Traduzione inglese | Visualizzazioni di pagina |
1 | Russia | Russia | 3.731.154 |
2 | VK (VK) | Importante social network in lingua russa | 2.814.944 |
3 | Elenco dei deceduti nel 2015 | Morti nel 2015 | 2.514.702 |
4 | Game of Thrones (serie TV) | Game of Thrones | 2.477.666 |
5 | Youtube | | 2.411.574 |
6 | Putin Vladimir Vladimirovich | Vladimir Putin, presidente della Russia | 2.295.549 |
7 | Wikipedia | Wikipedia | 2.268.401 |
8 | Leviathan (film, _2014) | Leviathan, film russo | 1.966.168 |
9 | Compagne di classe | Importante social network in lingua russa | 1.945.199 |
10 | Ucraina | Ucraina | 1.944.727 |
I 10 migliori articoli in francese
Rango | Titolo dell'articolo | Traduzione inglese | Visualizzazioni di pagina |
1 | Wikipedia | | 3.656.945 |
2 | Stato islamico (organizzazione) | Stato islamico (ISIS) | 3.148.282 |
3 | Francia | | 2.072.668 |
4 | Charlie hebdo | | 1.850.171 |
5 | Game of Thrones | | 1.763.600 |
6 | Elenco degli episodi di Naruto Shippuden | Elenco degli episodi di Naruto Shippuden, una serie TV giapponese animata | 1.739.740 |
7 | Facebook | | 1.569.784 |
8 | Moliere | Drammaturgo francese | 1.486.043 |
9 | Victor Hugo | Scrittore francese | 1.358.510 |
10 | Wiki | Wiki come applicazione web | 1.213.570 |
Top 10 articoli in italiano
Rango | Titolo dell'articolo | Traduzione inglese | Visualizzazioni di pagina |
1 | Italia | Italia | 1.158.364 |
2 | Il Trono di Spade (serie televisiva) | Game of Thrones | 1.065.128 |
3 | Sergio Mattarella | Presidente dell'Italia | 1.059.588 |
4 | Stato Islamico | Stato islamico (ISIS) | 1.037.341 |
5 | Grey's Anatomy | Serie TV di Grey's Anatomy | 1.011.676 |
6 | Calendario dei santi | Calendario dei Santi | 962.151 |
7 | The Walking Dead (serie televisiva) | Il morto che cammina | 882.224 |
8 | The Vampire Diaries | serie TV | 868.088 |
9 | Guerre stellari | Guerre stellari | 835.224 |
10 | La teoria del Big Bang | | 738.591 |
I 10 migliori articoli in cinese
Rango | Titolo dell'articolo | Traduzione inglese | Visualizzazioni di pagina |
1 | Uomo che corre | Spettacolo di varietà televisivo sudcoreano | 4.321.334 |
2 | Repubblica Popolare Cinese | Repubblica Popolare Cinese | 1.804.375 |
3 | Guerra di Corea | Guerra di Corea | 1.208.933 |
4 | Parigi | Parigi | 1.182.743 |
5 | Xi Jinping | Xi Jinping, presidente della Cina | 1.182.270 |
6 | Quarto incidente di giugno | 1989 proteste di piazza Tienanmen | 1.148.457 |
7 | Wu Zetian | Wu Zetian, ex imperatore della Cina | 1.141.285 |
8 | lingua inglese | inglese | 1.096.379 |
9 | Giappone | Giappone | 1.046.509 |
10 | Taiwan | Taiwan | 1.024.608 |
I 10 migliori articoli in portoghese
Rango | Titolo dell'articolo | Traduzione inglese | Visualizzazioni di pagina |
1 | Coca Cola | | 1.864.490 |
2 | Brasile | | 1.528.042 |
3 | Elenco degli episodi di Naruto Shippuden | Elenco degli episodi di Naruto Shippuden, una serie TV giapponese animata | 1.149.292 |
4 | Pallacanestro | Pallacanestro | 974.937 |
5 | Dimensioni del foglio | Dimensioni del foglio | 875.076 |
6 | stati Uniti | stati Uniti | 872.226 |
7 | WWII | seconda guerra mondiale | 822.658 |
8 | Guerre stellari | | 728.514 |
9 | Stephen Hawking | | 720.339 |
10 | Portogallo | | 705.690 |
I 10 migliori articoli in polacco
Rango | Titolo dell'articolo | Traduzione inglese | Visualizzazioni di pagina |
1 | Polonia | Polonia | 1.902.752 |
2 | Andrzej Duda | Presidente della Polonia | 1.339.472 |
3 | Varsavia | Varsavia | 837.834 |
4 | Papa Giovanni Paolo II | Papa Giovanni Paolo II | 770.840 |
5 | Harry Potter | | 760.642 |
6 | Guerre stellari | Guerre stellari | 757.077 |
7 | Germania | Germania | 723.786 |
8 | James Bond | | 722.886 |
9 | Stato islamico | Stato islamico (ISIS) | 713.391 |
10 | Paweł Kukiz | Cantante e attivista polacca | 709.788 |
Fonte: analisi del Pew Research Center su dati di Wikipedia